भारत में सरसों एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, जिसकी खेती देश के कई राज्यों में की जाती है। किसान अपनी फसल को मंडियों में बेचकर अच्छी कमाई करते हैं। सरसों का भाव (Sarso Ka Bhav) समय-समय पर बदलता रहता है, जो कई कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए, किसानों और व्यापारियों के लिए आज का सरसों का भाव जानना बहुत जरूरी है।
इस लेख में, हम 17 फरवरी 2025 के सरसों के भाव (Mustard Prices) पर चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में सरसों के भाव में क्या बदलाव आया है। इसके साथ ही, हम यह भी जानेंगे कि सरसों के भाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं।
17 फरवरी 2025 को सरसों का भाव: मुख्य जानकारी
हालांकि 17 फरवरी 2025 के लिए कोई सटीक भाव उपलब्ध नहीं है, 14 फरवरी 2025 को सरसों के भाव के आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है:
पहलू | विवरण |
---|---|
सरसों का औसत मूल्य | ₹5462.5/क्विंटल |
सबसे कम बाजार मूल्य | ₹4800/क्विंटल |
सबसे उच्च बाजार मूल्य | ₹5905/क्विंटल |
किलो कीमत | ₹54.63 |
विभिन्न राज्यों में सरसों का भाव (State Wise Mustard Price)
14 फरवरी 2025 को विभिन्न राज्यों में सरसों का भाव इस प्रकार था:
राज्य | क्विंटल कीमत | किलो कीमत |
---|---|---|
दिल्ली को NCT | ₹5500 | ₹55 |
पंजाब | ₹4700 | ₹47 |
उत्तराखण्ड | ₹5450 | ₹54.5 |
महाराष्ट्र | ₹6000 | ₹60 |
बिहार | ₹7050 | ₹70.5 |
गुजरात | ₹5835 | ₹58.35 |
कर्नाटक | ₹7800 | ₹78 |
छत्तीसगढ़ | ₹5000 | ₹50 |
तेलंगाना | ₹5000 | ₹50 |
राजस्थान | ₹7200 | ₹72 |
हरियाणा | ₹6900 | ₹69 |
मध्य प्रदेश | ₹6570 | ₹65.7 |
पश्चिम बंगाल | ₹7500 | ₹75 |
उत्तर प्रदेश | ₹6850 | ₹68.5 |
मंडियों में सरसों का भाव (Mustard Price in Mandis)
13 फरवरी 2025 को कुछ मंडियों में सरसों का भाव इस प्रकार था:
कमोडिटी | आगमन तिथि | विविधता | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सरसों | 13/02/2025 | अन्य | गुजरात | बनासकांठा | अमीरगढ़ | ₹5105 / क्विंटल | ₹5190 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | गुजरात | मोरबी | हलवद | ₹4680 / क्विंटल | ₹4680 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | अशोकनगर | अशोकनगर | ₹2000 / क्विंटल | ₹5590 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | हरदा | हरदा | ₹3011 / क्विंटल | ₹5341 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | हरदा | खिरकिया | ₹4681 / क्विंटल | ₹5200 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | इंदौर | इंदौर | ₹2600 / क्विंटल | ₹4401 / क्विंटल |
सरसों (काला) | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | राजगढ़ | जीरापुर | ₹5215 / क्विंटल | ₹5600 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | ₹5170 / क्विंटल | ₹5475 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | सीहोर | अष्ट | ₹5140 / क्विंटल | ₹5183 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | शाजापुर | शुजालपुर | ₹4941 / क्विंटल | ₹5330 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | शिवपुरी | कोलारास | ₹5105 / क्विंटल | ₹5750 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | सरसों | मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंज | ₹4695 / क्विंटल | ₹5325 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | Mustard-Organic | मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंज | ₹5270 / क्विंटल | ₹5270 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | अन्य | राजस्थान | बरन | छिपाबरोड (छबरा) | ₹5205 / क्विंटल | ₹5680 / क्विंटल |
सरसों | 13/02/2025 | अन्य | राजस्थान | बरन | कवाई सल्पुरा (आट्रू) | ₹5276 / क्विंटल | ₹5276 / क्विंटल |
सरसों के भाव को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Mustard Price)
सरसों के भाव को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- उत्पादन: सरसों का उत्पादन कम होने पर भाव बढ़ जाता है और उत्पादन अधिक होने पर भाव कम हो जाता है।
- मांग: सरसों की मांग बढ़ने पर भाव बढ़ जाता है और मांग कम होने पर भाव कम हो जाता है।
- मौसम: मौसम की स्थिति भी सरसों के भाव को प्रभावित करती है।
- सरकारी नीतियां: सरकार की नीतियां भी सरसों के भाव को प्रभावित करती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरसों के तेल के भाव भी घरेलू बाजार को प्रभावित करते हैं।
Disclaimer: यह लेख 14 फरवरी 2025 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सरसों के भाव में बदलाव होता रहता है, इसलिए 17 फरवरी 2025 के सटीक भाव के लिए, कृपया स्थानीय मंडियों और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। मैं किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं